Hemodynamic Variables at Cardiac Catheterization
Systolic blood pressure, mm Hg | 128.0 ± 25.5 |
Diastolic blood pressure, mm Hg | 71.7 ± 12.9 |
Heart rate, beats/min | 70 ± 12 |
Double product, mm Hg/min | 8,957 ± 2,467 |
Largest LVOT gradient, mm Hg | 54.6 ± 56.4 |
Smallest LVOT gradient, mm Hg | 5.7 ± 17.3 |
Post-PVC LVOT gradient, mm Hg | 73.8 ± 61.6 |
Spontaneous LVOT gradient variability, mm Hg | 49.0 ± 53.1 |
Values are mean ± SD.
LVOT = left ventricular outflow tract; PVC = premature ventricular complex.